离职赔偿计算器
所有数据都在前端页面完成,服务器不会读取和存储用户的任何数据,请放心使用。刷新缓存、保存方案和趋势分析输入仅保存在当前浏览器本地。本工具仅用于个人估算,不构成法律意见或劳动仲裁、诉讼建议。
Basic
基础信息
入职、解除日期、工资基数和比例算法。
比例起算日2026-01-01
服务天数比例207 / 365 = 0.567123
计薪天数比例147 / 261 = 0.563218
在职时长207 天,约 0.5671 年
12 个月
月工资计算基数
劳动合同解除或终止前十二个月平均工资。
12 个月自动平均值¥0.00
自动平均值折算日工资¥0.00 / 日
当前采用的月工资计算基数¥0.00
月工资计算基数折算日工资¥0.00 / 日
公司给出的日工资¥0.00 / 日
月计薪天数 = (365 天 - 104 天) / 12 = 21.75 天;月工资计算基数日工资 = 月工资计算基数 / 21.75;公司给出的日工资 = 公司给出的基础月薪 / 21.75。
最后一个工作月补偿工资
¥0.00工资计算基数 / 21.75 * 最后一个月实际工作天数。
第十三个月工资
¥0.00基本工资 * 天数比例算法。默认基本工资来自 Basic 区“公司给出的基础月薪”,本项仍可手动修改。
经济补偿金
¥25,299.00劳动合同法第四十七条 n 规则:每满一年计 1;剩余不足 6 个月计 0.5;6 个月及以上不足一年计 1。金额 = n * 补偿基数,本公司补偿 n 可手动修改。
代通知金
¥0.00工资计算基数 * N。
未休年假补偿金
¥0.00法定年假基准10 天
实际法定年假参考5.63 天
自动未休非法定年假4.37 天
当前未休非法定年假4.37 天
日工资 * 3 * 未休法定年假 + 日工资 * 未休非法定年假。未休法定年假默认按天数比例折算,可手动修改;未休非法定年假默认 = 未休总年假天数 - 未休法定年假,可手动修改。
季度绩效奖金
¥0.00其他
其他加减项
自定义补偿、扣款或已经确认的额外金额。
Compare
方案对比
选择 2 个保存方案后,横向比较总额、分项和关键参数。
请在右侧保存方案中至少选择 2 个结果进行对比。
Trend
谈判趋势分析
模拟 n * 补偿基数 + N * 月工资计算基数 逐步趋近 2n * 补偿基数。
每档金额 = n * 补偿基数 + N * 月工资计算基数;目标金额 = 目标补偿倍数 * n * 补偿基数。
当前方案 N=1¥25,299.00
目标方案 2n¥50,598.00
距离目标差 ¥25,299.00
持平所需 NN=40.5
金额趋势
公式:n * 补偿基数 + N * 月工资计算基数,目标为 2n * 补偿基数。
当前金额:¥25,299.00目标金额:¥50,598.00
| 月薪倍数 N | 公式金额 | 基础补偿 n*补偿基数 | 月薪加码 N*月工资计算基数 | 距目标差额 | 达成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| N=1 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=1.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=2 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=2.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=3 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=3.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=4 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=4.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=5.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=6 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=6.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=7 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=7.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=8 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=8.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=9 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=9.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=10 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=10.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=11 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=11.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=12 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=12.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=13 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=13.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=14 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=14.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=15 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=15.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=16 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=16.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=17 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=17.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=18 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=18.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=19 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=19.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=20 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=20.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=21 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=21.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=22 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=22.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=23 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=23.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=24 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=24.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=25 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=25.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=26 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=26.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=27 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=27.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=28 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=28.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=29 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=29.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=30 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=30.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=31 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=31.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=32 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=32.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=33 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=33.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=34 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=34.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=35 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=35.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=36 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=36.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=37 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=37.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=38 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=38.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=39 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=39.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=40 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
| N=40.5 | ¥25,299.00 | ¥25,299.00 | ¥0.00 | 差 ¥25,299.00 | 50.0% |
计算结果仅供个人估算参考
本工具根据用户自行输入的数据在前端页面即时计算,不构成法律意见、劳动仲裁建议、诉讼建议或任何形式的专业承诺。实际赔偿金额可能受劳动合同、工资流水、公司规章制度、当地法规政策、证据材料、协商结果及仲裁或司法裁判口径影响。
使用本页面前,请自行核对输入数据和适用规则;如涉及具体争议、签署协议或维权决策,建议咨询专业律师、劳动仲裁机构或当地劳动行政部门。页面数据、保存方案和趋势分析输入仅保存在当前浏览器本地缓存中,服务器不会读取或存储用户输入内容。